№ подъезда |
№ кв | Кол-во комнат. | Общая пл, м2 | Жилая пл, м2 | С учетом лоджии, м2 | Лоджия, м2 | Цена, руб |
1 | 1 | Евро двушка | 62.9 | 24.1 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 |
2 | 1 комнатная | 14.3 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
3 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 | |
4 | Евро двушка | 65,1 | 62,9 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 | |
5 | 1 комнатная | 33,4 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
6 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 | |
7 | Евро двушка | 65,1 | 62,9 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 | |
8 | 1 комнатная | 33,4 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
9 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 | |
10 | Евро двушка | 65,1 | 62,9 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 | |
11 | 1 комнатная | 33,4 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
12 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 | |
13 | 3-x комнатная 2 уров. | 121,9 | 119,7 | 121.3 | 3,1 (1,6) | 5 822 400 | |
14 | 2-x комнатная 2 уров. | 61,5 | 59,4 | 60.9 | 3,0 (1,5) | 3 349 500 | |
15 | 4-x комнатная 2 уров. | 114,4 | 108 | 112.7 | 9,1 (6,1) | 5 409 600 | |
2 | 16 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 |
17 | 1 комнатная | 14.3 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
18 | Евро двушка | 65,1 | 62,9 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 | |
19 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 | |
20 | 1 комнатная | 14.3 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
21 | Евро двушка | 65,1 | 62,9 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 | |
22 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 | |
23 | 1 комнатная | 14.3 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
24 | Евро двушка | 65,1 | 62,9 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 | |
25 | 2-x комнатная | 60,4 | 56,2 | 59.3 | 6,0 (3,1) | 3 261 500 | |
26 | 1 комнатная | 14.3 | 31,3 | 32.8 | 3,0 (1,5) | 1 804 000 | |
27 | Евро двушка | 65,1 | 62,9 | 64.5 | 3,1 (1,6) | 3 354 000 | |
28 | 4-x комнатная 2 уров. | 114,4 | 108 | 112.7 | 9,1 (6,1) | 5 409 600 | |
29 | 2-x комнатная 2 уров. | 61,5 | 59,4 | 60.9 | 3,0 (1,5) | 3 349 500 | |
30 | 3-x комнатная 2 уров. | 121,9 | 119,7 | 121.3 | 3,1 (1,6) | 5 822 400 |
ООО РС "Гросстрой" предлагает купить квартиры комфорт-класса от застройщика. В наличии имеются 1-х, 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Дом имеет охраняемый паркинг, видеонаблюдение, а так же гаражи в помещениях первого этажа. Дом расположен в тихом районе Вологды рядом со стадионом "Локомотив" и парком Победы, рядом имеются все необходимые объекты инфраструкуры.
Объект выделяется на фоне типовой застройки г. Вологды своими нестандартными подходами в архитектурных решениях.
Если Вас не устраивают морально-устаревшие типичные планировки большинства застройщиков, которые не удовлетворяют современным требованиям к качеству жизни, то наши решения придутся Вам по вкусу, смотрите сами.
Огражденная территория и система видеонаблюдения обеспечат безопасное проживание в квартире Вам и Вашим близким.
ЖК "Дом на Локомотивном" расположен в непосредственной близости от стадиона "Локомотив" и Парка Победы. Рядом расположены супермаркеты "Макси", "Пятёрочка", "Магнит". На ул. Преминина открыт новый, самый большой в городе детский сад. Путь до вокзала пешком займет не более 10 минут.
Объект выделяется на фоне типовой застройки г. Вологды своими нестандартными подходами в архитектурных решениях.
Если Вас не устраивают морально-устаревшие типичные планировки большинства застройщиков, которые не удовлетворяют современным требованиям к качеству жизни, то наши решения придутся Вам по вкусу, смотрите сами.
Огражденная территория и система видеонаблюдения обеспечат безопасное проживание в квартире Вам и Вашим близким.
ЖК "Дом на Локомотивном" расположен в непосредственной близости от стадиона "Локомотив" и Парка Победы. Рядом расположены супермаркеты "Макси", "Пятёрочка", "Магнит". На ул. Преминина открыт новый, самый большой в городе детский сад. Путь до вокзала пешком займет не более 10 минут.
Выберите Вашу будущую квартиру
Вологда, Окружное ш., 11-б, оф. 1
тел. +7 (8172) 707-313